
规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | TSC |
| 型号 | TTP-244Mpro(规格牌标注 244M Pro) |
| 打印方式 | 热转式 / 热感式 |
| 分辨率 | 203DPI(8 dots/mm) |
| 打印速度 | 最高 4 英寸/秒 |
| 打印宽度 | 104mm(1~4.09 英寸) |
| 打印长度 | 1016mm(40 英寸) |
| 通讯接口 | 串口 / 并口 / USB |
| 外形尺寸 | 360 × 295 × 220mm |
| 机体重 | 3KG |
机器参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 记忆体 | 4MB Flash + SDRAM |
| 数据接口 | 串口、并口、USB、SD(标配 USB 数据线) |
| 电源 | 输入 100~240V 交流,输出 24V DC 2.5A,内置自动切换电源供应器 |
| 操作面板 | 中文 LCD 显示(122×32)、LED 指示灯(电源/错误/待机)、3 个按键(设定/暂停/出纸) |
| 感测器 | 穿透式(纸张间)、反射式(黑标)、印字头抬起、碳带结束 |
| 指令集 | TSPL、TPLE |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折叠纸、票券等 |
| 纸张宽度 | 25.4~114mm(1~4.49 英寸) |
| 纸张厚度 | 0.06~0.25mm |
| 纸卷轴心 | 25.4~76.2mm(1~3 英寸) |
| 纸卷最大尺寸 | 178mm(内部) |
| 碳带最大容量 | 300m(25.4mm 轴心) |
| 黑标高度 | 1.5~3mm |
| 条码 | 一维 Code 39/93/128、Codabar、EAN-8/13、UPC-A/E、MSI 等;二维 PDF-417、Data Matrix、QR Code、Aztec |
| 工作环境 | 5~40℃,25~85% 湿度 |
| 标配配件 | 光盘、快速安装指南、USB 数据线、电源线、碳带轴 2 个 |
| 选配 | 实时时钟 RTC、自动切刀、PEEL 标签剥离装置 KP-200 PLUS、单机操作盘、CCD 条码扫描枪 |



常见问题
Q:打印宽度和精度是多少?
A:打印宽度 104mm,分辨率 203dpi(8 dots/mm),打印长度 1016mm。
Q:LCD 面板能显示什么?
A:中文 LCD 可显示列印标签张数、纸张用尽、碳带用尽、印字头未关、切刀控制等状态,现场排查更直观。
Q:接口够用吗?
A:串口、并口、USB 都有,另外支持 SD 卡;标配附带 USB 数据线。
Q:能加切刀或剥离吗?
A:可以。自动切刀、PEEL 标签剥离装置 KP-200 PLUS 都属于选配件,下单前确认配置。
Q:用碳带吗?
A:支持热转式(配碳带最大 300m)和热感式两种模式,按标签是否需要长期保存来选。
Q:一整卷标签能装多大?
A:纸卷最大 178mm(内部),纸卷轴心 25.4~76.2mm,碳带最大容量 300m。
Q:在济南能试机、能开票吗?
A:可以。服务热线 18678862830,支持现场试机,正规渠道对公开票。
购买与服务
Q:济南哪里可以买到或咨询 TSC TTP-244Mpro 标签纸?
A:济南凌诺电子科技有限公司供应TSC TTP-244Mpro 标签纸,服务热线 18678862830,可现场咨询与沟通试机。
Q:为什么搜索「济南凌诺 TSC TTP-244Mpro 标签纸」会进到这个页面?
A:本站是济南凌诺官网产品页,标题与简介写明了济南本地的供货信息,方便核对型号后再电话沟通。